Financial Highlights
Unit: NT$/million
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenues | 8,168 | 7,861 | 8,892 |
| Profit After Tax | 253 | 95 | 393 |
| Total Assets | 13,243 | 12,900 | 13,133 |
| Shareholder’s Equity | 8,809 | 8,656 | 8,807 |
| Earnings Per Share (in NT$) | 0.44 | 0.16 | 68 |
Unit: NT$/million
Financial Highlights
Unit: NT$/million
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenues | 8,168 | 7,861 | 8,892 |
| Profit After Tax | 253 | 95 | 393 |
| Total Assets | 13,243 | 12,900 | 13,133 |
| Shareholder’s Equity | 8,809 | 8,656 | 8,807 |
| Earnings Per Share (in NT$) | 0.44 | 0.16 | 68 |
Unit: NT$/million